¹ý°ü¿¬¼ö
¿¬°£ÀÏÁ¤
2¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| 2026³âµµ ½ÅÀÓÀü´ã¹ý°ü¿¬¼ö | 2.3.~2.20. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| ¹ý¿øÀå ¿¬¼ö | 2.2.-2.3. | ¡¨ |
| ¼ö¼®ºÎÀåÆÇ»ç ¿¬¼ö | 2.4.-2.5. | ¡¨ |
| °íµî¹ý¿øÆÇ»ç ¿¬¼ö | 2.6. | ¡¨ |
| Áö¿øÀå ¿¬¼ö | 2.11.-2.12. | ¡¨ |
| ¼Ò³âº¸È£ÀçÆÇ½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ÀçÆÇ½Ç¹«¿¬¼ö |
| ÀÇ·á¼Ò¼Û½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ¡¨ |
| »ó»ç¼Ò¼Û½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ¡¨ |
| µµ»ê½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ¡¨ |
| ¼Ò¾×ÀçÆÇ½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ÀçÆÇ½Ç¹«¿¬¼ö |
| ½ÅûÀçÆÇ½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ¡¨ |
| °úÅ·áÀçÆÇ½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ¡¨ |
| À§Çå¹ý·ü½ÉÆÇÁ¦Ã»ÀçÆÇ½Ç¹« | 2.23.- ¿¬Á߽ǽà | ¡¨ |
| ¿µÀåÀçÆÇ½Ç¹« | 2.24. | ¡¨ |
| ¹Î»çÀçÆÇ¿î¿µ½Ç¹« | 2.25. | ¡¨ |
| Çü»çÀçÆÇ½Ç¹« | 2.26.-2.27. | ¡¨ |
3¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| ¼ºÆø·Â¹üÁËÀü´ãÀçÆÇºÎ ¹ý°ü¿¬¼ö | 3.3.-3.4. | ÀçÆÇ½Ç¹«¿¬¼ö |
| °ø¹ý¼Ò¼Û½Ç¹« | 3.5.-3.6. | ¡¨ |
| °¡Á¤º¸È£¡¤¾Æµ¿º¸È£ÀçÆÇ½Ç¹« | 3.9.-3.10. | ¡¨ |
| °¡»çÀçÆÇ½Ç¹« | 3.11.-3.13. | ¡¨ |
| ¼ÕÇØ¹è»ó¼Ò¼Û½Ç¹« | 3.16.-3.17. | ¡¨ |
| ³ëµ¿»ç°Ç½Ç¹« | 3.18.-3.20. | ¡¨ |
| °Ç¼³¼Ò¼Û½Ç¹« | 3.23.-3.24. | ¡¨ |
| Áö½ÄÀç»ê±Ç¼Ò¼Û½Ç¹« | 3.25.-3.27. | ¡¨ |
| ¼±°Å¹üÁËÀçÆÇ½Ç¹« | 3.30. | ¡¨ |
| Á¶¼¼¼Ò¼Û½Ç¹« | 3.30.-3.31. | ¡¨ |
4¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| ȯ°æ¼Ò¼ÛÀÇ ÁÖ¿ä ÀïÁ¡ | 4.2.-4.3. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| Á¨´õ¿Í ¹ý, ±×¸®°í ¹ý¿ø | 4.6.-4.7. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| IT¿Í ¹ý, ±×¸®°í ¹ý¿ø | 4.9.-4.10. | ¡¨ |
| ÇÔ²² ¶°³ª´Â ¿ª»ç ¿©Çà (¿ì¸® ¿ª»çÀÇ ¼û°áÀ» ã¾Æ¼) |
4.13. | Áö½Ä¡¤¼ºÂû¿¬¼ö |
| Àå¾Ö¿Í ¹ý, ±×¸®°í ¹ý¿ø | 4.16.-4.17. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| ¾ð·Ð°ú ¹ý, ±×¸®°í ¹ý¿ø | 4.23.-4.24. | ¡¨ |
| Á¶Á¤´ã´ç¹ý°ü °£´ãȸ | 4.27. | ¡¨ |
5¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| °¨¼º°ú ¸í»óÀÇ ¿¬¼ö | 5.7.-5.8. | Áö½Ä¡¤¼ºÂû¿¬¼ö |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥°-1 | 5.12.-5.15. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| ½ÅÀÓ¹ý°ü¿¬¼ö ±³¼ö´Ü ¼¼¹Ì³ª ¥° | 5.18. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥°-2 | 5.19.-5.22. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥±-1 | 5.26.-5.29. | ¡¨ |
6¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| »ç¹ý¿¬¼ö¿ø ±¹Á¦»ç¹ýÇù·Â¼¾ÅÍ ¿Â¶óÀÎ ¹ý°ü¿¬¼ö ¥° | 6.5. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥±-2 | 6.9.-6.12. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥²-1 | 6.16.-6.19. | ¡¨ |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥²-2 | 6.23.-6.26. | ¡¨ |
| À§ÀÚ·áÀçÆÇ½Ç¹«¿¬±¸ ¥° (Àå±â¿¬±¸°úÁ¤) |
6.29.-7.1. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
7¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| ½ÅÀÓ¹ý°ü¿¬¼ö ¸®¸¶ÀÎµå ¼¼¹Ì³ª(1Â÷) ¥° | 7.2.-7.3. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| ½ÅÀÓ¹ý°ü¿¬¼ö ¸®¸¶ÀÎµå ¼¼¹Ì³ª(2Â÷) | 7.6.-7.7. | ¡¨ |
8¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| ¿¬¼öÁ¦µµ °³¼±À» À§ÇÑ ±³¼ö¼¼¹Ì³ª | 8.6.-8.7. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| [ÀΰøÁö´É¸®ÅÍ·¯½Ã] »ó¿ë ÀΰøÁö´É(AI) Ȱ¿ë ½Ç½À ¼¼¹Ì³ª ¥°(ÃʱÞ) |
8.31. | ¡¨ |
9¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| [ÀΰøÁö´É¸®ÅÍ·¯½Ã] »ó¿ë ÀΰøÁö´É(AI) Ȱ¿ë ½Ç½À ¼¼¹Ì³ª ¥±(Áß±Þ) |
9.1. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| [ÀΰøÁö´É¸®ÅÍ·¯½Ã] »ó¿ë ÀΰøÁö´É(AI) Ȱ¿ë ½Ç½À ¼¼¹Ì³ª ¥²(°í±Þ) |
9.2. | ¡¨ |
| [ÀΰøÁö´É¸®ÅÍ·¯½Ã] ÀΰøÁö´É(AI)°ú ¹ý, ±×¸®°í ¹ý¿ø |
9.3.-9.4. | ¡¨ |
| ½ÅÀÓ¹ý°ü¿¬¼ö ±³¼ö´Ü ¼¼¹Ì³ª ¥± | 9.7. | ¡¨ |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥³-1 | 9.8.-9.11. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| ³ëµ¿ÀçÆÇ½Ç¹«¿¬±¸ ¥±(Àå±â¿¬±¸°úÁ¤) | 9.17.-9.18. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥³-2 | 9.29.-10.2. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| ÀÏ¹Ý ¹ýÁ¶°æ·Â ½ÅÀÓ¹ý°ü¿¬¼ö | 26.9.29.-27.2.19.(¹ÌÁ¤) | ¡¨ |
10¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥´-1 | 10.13.-10.16. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| ¹ýÁ¤¿î¿µ±â¼ú °³¼±¿¬±¸ ¼¼¹Ì³ª | 10.19. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥´-2 | 10.20.-10.23. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| ÇÔ²² ¶°³ª´Â ¿ª»ç ¿©Çà(¿ì¸® ¿ª»çÀÇ ¼û°áÀ» ã¾Æ¼) ¥± | 10.26. | Áö½Ä¡¤¼ºÂû¿¬¼ö |
| ÇÔ²² ¶°³ª´Â ¿ª»ç ¿©Çà(¿ì¸® ¿ª»çÀÇ ¼û°áÀ» ã¾Æ¼) ¥² | 10.30. | ¡¨ |
11¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| °æ·Âº° ¿¬¼ö ¥µ | 11.3.-11.6. | Á÷¹«¼öÇ࿬¼ö |
| ±¹Á¦Àαǹý¿¬±¸ ¥°(Àå±â¿¬±¸°úÁ¤) | 11.9.-11.10. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| ÀÚ¿¬ ¼Ó¿¡¼ÀÇ ½°°ú ¿©À¯ | 11.12.-11.13. | Áö½Ä¡¤¼ºÂû¿¬¼ö |
| ÀÓ½ÃÀÇÁöÀ§¸¦Á¤ÇϱâÀ§ÇѰ¡Ã³ºÐÀçÆÇ½Ç¹«¿¬±¸ [ÀÓ½ÃÀÇÁöÀ§¸¦Á¤ÇϱâÀ§ÇѰ¡Ã³ºÐÀçÆÇ½Ç¹«Æí¶÷ ¿¬°è] |
11.16.-11.17. | Àü¹®ºÐ¾ß¿¬¼ö |
| À§ÀÚ·áÀçÆÇ½Ç¹«¿¬±¸ ¥±(Àå±â¿¬±¸°úÁ¤) | 11.18.-11.20. | ¡¨ |
| ½ÅŹÀçÆÇ½Ç¹«¿¬±¸[½ÅŹÀçÆÇ½Ç¹«Æí¶÷ ¿¬°è] | 11.23.-11.24. | ¡¨ |
| »ç¹ý¿¬¼ö¿ø ±¹Á¦»ç¹ýÇù·Â¼¾ÅÍ ¿Â¶óÀÎ ¹ý°ü¿¬¼ö ¥± | 11.27. | ¡¨ |
| ±âº»¹ý·üÃѼ ¿¬°è ¹ý°ü¿¬¼ö | 11.30.-12.1. | ¡¨ |
12¿ù
| ¿¬¼ö¸íĪ | ½Ç½Ã½Ã±â | ¿¬¼öÁ¾·ù |
|---|---|---|
| ¹Ì¼ú°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â Àι®ÇÐ »êÃ¥ | 12.3-12.4. | Áö½Ä¡¤¼ºÂû¿¬¼ö |
| ´Ù¾çÇÑ ½Ã°¢À¸·Î ¹Ù¶óº¸´Â ±¹Á¦Á¤¼¼ | 12.7.-12.8. | ¡¨ |
| ¹®ÈÀ¯»ê°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â Àι®ÇÐ »êÃ¥ | 12.10.-12.11. | ¡¨ |